料金・フロアマップ


 

NO. 帖数 ㎡数 幅(m) 奥行(m) 高さ(m) 料金(税込) ご予約状況
001 0.7 1.08 1.2 0.9 2.1

   

満室
002 0.5 0.81 0.9 0.9 2.1   満室
003 0.5 0.90 1.8 0.9 2.1         満室
004 0.5(下段) 0.81 0.9 0.9 1.0     満室
005 0.5(上段) 0.81 0.9 0.9 1.0   満室
006 0.5(下段) 0.81 0.9 0.9 1.0   満室
007 0.5(上段) 0.81 0.9 0.9 1.0   満室
008 0.5(下段) 0.81 0.9 0.9 1.0   満室
009 0.5(上段) 0.81 0.9 0.9 1.0   満室
010 0.5 0.81 0.9 0.9 2.1   満室
011 2.0 3.24 1.8 1.8 2.1     満室
012 2.0 3.24 1.8 1.8 2.1

   

満室
013 2.0 3.24 1.8 1.8 2.1   満室
014 2.0 3.24 1.8 1.8 2.1   満室
015 0.8 1.35 0.9 1.5 2.1       満室
016 2.0 3.24 1.8 1.8 2.1   満室
017 2.0 3.24 1.8 1.8 2.1   満室
018 2.0 3.24 1.8 1.8 2.1

  

満室
019 2.0 3.24 1.8 1.8 2.1   満室
020 1.0 1.62 0.9 1.8 2.1   満室
021 1.0 1.62 0.9 1.8 2.1   満室
022 1.5 2.43 1.35 1.8 2.1   満室
023 0.5 0.81 0.9 0.9 2.1   満室
024 0.7 1.08 0.9 1.2 2.1   満室
025 0.9 1.44 1.2 1.2 2.1   満室
026 0.9 1.49 0.9 1.65 2.1   満室
027 0.9 1.49 0.9 1.65 2.1   満室
028 2.2 3.71 2.25 1.65 2.1   満室
029 0.7 1.22 0.9 1.35 2.1   満室
030 0.7 1.22 0.9 1.35 2.1   満室
031 1.0 1.62 0.9 1.8 2.1    

満室

032 1.0 1.62 0.9 1.8 2.1   満室
033 0.7 1.22 0.9 1.35 2.1

 

満室
034 0.7 1.22 0.9 1.35 2.1   満室
035 0.7 1.22 0.9 1.35 2.1

 5480円  (6028円)

空室
036 2.0 3.24 1.35 2.4 2.1   満室
037 1.1 1.82 1.35 1.35 2.1

 7280円  (8008円)  

5/1  空室予定

038 1.1 1.82 1.35 1.35 2.1  7280円  (8008円) 5/1  空室予定