料金・フロアマップ


 

NO. 帖数 ㎡数 幅(m) 奥行(m) 高さ(m) 月額利用料(税込) ご利用状況
001 0.7 1.08 1.2 0.9 2.1

 

利用中
002 0.5 0.81 0.9 0.9 2.1    利用中
003 0.5 0.90 1.8 0.9 2.1    利用中
004 0.5(下段) 0.81 0.9 0.9 1.0   利用中
005 0.5(上段) 0.81 0.9 0.9 1.0    利用中
006 0.5(下段) 0.81 0.9 0.9 1.0    利用中
007 0.5(上段) 0.81 0.9 0.9 1.0     利用中
008 0.5(下段) 0.81 0.9 0.9 1.0   利用中
009 0.5(上段) 0.81 0.9 0.9 1.0    利用中
010 0.5 0.81 0.9 0.9 2.1   利用中
011 2.0 3.24 1.8 1.8 2.1     利用中
012 2.0 3.24 1.8 1.8 2.1

   

利用中
013 2.0 3.24 1.8 1.8 2.1   利用中
014 2.0 3.24 1.8 1.8 2.1

  

利用中
015 0.8 1.35 0.9 1.5 2.1         利用中
016 2.0 3.24 1.8 1.8 2.1    利用中
017 2.0 3.24 1.8 1.8 2.1    利用中
018 2.0 3.24 1.8 1.8 2.1

    

利用中
019 2.0 3.24 1.8 1.8 2.1    利用中
020 1.0 1.62 0.9 1.8 2.1    利用中
021 1.0 1.62 0.9 1.8 2.1   利用中
022 1.5 2.43 1.35 1.8 2.1     利用中
023 0.5 0.81 0.9 0.9 2.1   利用中
024 0.7 1.08 0.9 1.2 2.1     利用中
025 0.9 1.44 1.2 1.2 2.1     利用中
026 0.9 1.49 0.9 1.65 2.1

 6,480円  (7,128円)

空室
027 0.9 1.49 0.9 1.65 2.1  6,480円  (7,128円) 空室
028 2.2 3.71 2.25 1.65 2.1

  

利用中
029 0.7 1.22 0.9 1.35 2.1    利用中
030 0.7 1.22 0.9 1.35 2.1     利用中
031 1.0 1.62 0.9 1.8 2.1  7,180円  (7,898円)

8月末空室予定

032 1.0 1.62 0.9 1.8 2.1     

利用中

033 0.7 1.22 0.9 1.35 2.1

  

利用中
034 0.7 1.22 0.9 1.35 2.1     利用中
035 0.7 1.22 0.9 1.35 2.1

   

利用中
036 2.0 3.24 1.35 2.4 2.1     利用中
037 1.1 1.82 1.35 1.35 2.1

  

利用中
038 1.1 1.82 1.35 1.35 2.1    利用中